To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2 | A | 1° | 9 | Economia e contabilità d'impresa - Business Accounting (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
3 | A | 1° | 9 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
4 | A | 1° | 9 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
5 | B | 1° | 9 | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
6 | C | 1° | 9 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
7 | E | 1° | 3 | Lingua inglese competenza linguistica - liv. b1 - English B1 (-) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
8 | A | 2° | 6 | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
9 | B | 2° | 6 | Analisi e controllo dei costi - Cost Analysis and Management (SECS-P/07) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
10 | B | 2° | 9 | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
11 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata - Financial accounting (SECS-P/07) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
12 | B | 2° | 9 | Scienza delle finanze - Public finance (SECS-P/03) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
13 | B | 2° | 9 | Statistica - Statistics (SECS-S/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
14 | C | 2° | 9 | Finanza aziendale - Corporate finance (SECS-P/09) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
15 | B | 3° | 9 | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa - Law of Employment Relations in the Enterprise (IUS/07) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
16 | B | 3° | 9 | Econometria - Econometrics (SECS-P/05) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
17 | B | 3° | 9 | Matematica finanziaria - Financial mathematics (SECS-S/06) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
18 | B | 3° | 6 | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
19 | C | 3° | 12 |
|
||||||||||||||||||||||
20 | D | 1° 2° 3° | 12 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Stage (-) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
22 | E | 3° | 3 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234