Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Diritto privato (IUS/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2 | A | 1° | 9 | Economia e contabilità d'impresa (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
3 | A | 1° | 9 | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
4 | A | 1° | 9 | Matematica (SECS-S/06) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
5 | B | 1° | 9 | Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
6 | C | 1° | 9 | Storia economica (SECS-P/12) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
7 | E | 1° | 3 | Lingua inglese competenza linguistica - liv. B1 (-) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
8 | A | 2° | 6 | Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
9 | B | 2° | 6 | Analisi e controllo dei costi (SECS-P/07) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
10 | B | 2° | 9 | Microeconomia (SECS-P/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
11 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata (SECS-P/07) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
12 | B | 2° | 9 | Scienza delle finanze (SECS-P/03) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
13 | B | 2° | 9 | Statistica (SECS-S/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
14 | C | 2° | 9 | Finanza aziendale (SECS-P/09) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
15 | B | 3° | 9 | Diritto dei rapporti di lavoro nell'impresa (IUS/07) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
16 | B | 3° | 9 | Econometria (SECS-P/05) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
17 | B | 3° | 9 | Matematica finanziaria (SECS-S/06) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
18 | B | 3° | 6 | Politica economica (SECS-P/02) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
19 | C | 3° | 12 |
|
||||||||||||||||||||||
20 | D | 1° 2° 3° | 12 | A scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Stage (-) | 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
22 | E | 3° | 3 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234