To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia - The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | C | 1° | 10 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | A | 1° | 10 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | A | 1° | 10 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | B | 2° | 10 | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 5 | Economia e gestione dell'innovazione - Innovation and Product Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | B | 2° | 10 | Marketing (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Ulteriori conoscenze, tirocini, corsi opzionali - Further knowledges, trainings,free choice courses (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | A | 3° | 5 | Economia dei trasporti e della mobilita' - Transport and Mobility Economics (SECS-P/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
17 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese commerciali - Economics and Commercial Company Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese di servizi - Service Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese turistiche - Tourist Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto del lavoro - Introduction to labour law (IUS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | C | 3° | 5 | Organizzazione del lavoro e change management - Labour Organization and change management (SECS-P/10) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | C | 3° | 5 | Storia delle imprese e del commercio - business history (SECS-P/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | C | 3° | 10 | Teoria e tecnica della qualità - Theory and Quality Techniques (SECS-P/13) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
26 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234