Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | C | 1° | 10 | Macroeconomia (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | A | 1° | 10 | Matematica (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | A | 1° | 10 | Storia economica (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | B | 2° | 10 | Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 5 | Economia e gestione dell'innovazione (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | B | 2° | 10 | Marketing (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Ulteriori conoscenze, tirocini, corsi opzionali (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | A | 3° | 5 | Economia dei trasporti e della mobilita' (SECS-P/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
17 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese commerciali (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese di servizi (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Economia e gestione delle imprese turistiche (SECS-P/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto del lavoro (IUS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | C | 3° | 5 | Organizzazione del lavoro e change management (SECS-P/10) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | C | 3° | 5 | Storia delle imprese e del commercio (SECS-P/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | C | 3° | 10 | Teoria e tecnica della qualità (SECS-P/13) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
26 | E | 3° | 5 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234