To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2008/2009 | ||||||||||||
2 | A | 1° | 10 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2008/2009 | ||||||||||||
4 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia - The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) | 2008/2009 | ||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 5 | Elementi di diritto privato - Principles of private law (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 5 | Elementi di microeconomia - Basis of Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 5 | Matematica per la gestione aziendale - Company Management Mathematics (SECS-S/06) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | C | 2° | 5 | Marketing (fondamenti) - Marketing (fundamentals) (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 5 | Principi di economia e gestione delle imprese - Introduction to Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | C | 2° | 10 | Ragioneria generale e applicata I - Accounting I (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
17 | F | 2° | 3 | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Diritto commerciale internazionale - International Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Diritto tributario internazionale - Taxation Law (international) (IUS/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 10 | Economia internazionale e industriale - International Industrial Economics (SECS-P/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | B | 3° | 5 | Matematica per le scelte economico-finanziarie - Mathematics for Economic-Financial Decisions (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | B | 3° | 10 | Politica economica (interna e internazionale) - Economic Policy (domestic and international) (SECS-P/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | C | 3° | 5 | Geografia dei settori produttivi - Geography of the productive sectors (M-GGR/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | C | 3° | 5 | Merceologia doganale - Customs Commodity Economics (SECS-P/13) | 2010/2011 | ||||||||||||
26 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
27 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234