Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2008/2009 | ||||||||||||
2 | A | 1° | 10 | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Matematica (SECS-S/06) | 2008/2009 | ||||||||||||
4 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia (IUS/09) | 2008/2009 | ||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica (SECS-P/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 5 | Elementi di diritto privato (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 5 | Elementi di microeconomia (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 5 | Matematica per la gestione aziendale (SECS-S/06) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | C | 2° | 5 | Marketing (fondamenti) (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 5 | Principi di economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | C | 2° | 10 | Ragioneria generale e applicata I (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
17 | F | 2° | 3 | Attività tipo F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Diritto commerciale internazionale (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Diritto tributario internazionale (IUS/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 10 | Economia internazionale e industriale (SECS-P/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | B | 3° | 5 | Matematica per le scelte economico-finanziarie (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | B | 3° | 10 | Politica economica (interna e internazionale) (SECS-P/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | C | 3° | 5 | Geografia dei settori produttivi (M-GGR/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | C | 3° | 5 | Merceologia doganale (SECS-P/13) | 2010/2011 | ||||||||||||
26 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
27 | E | 3° | 5 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234