Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
27 | B | 4° | 5 | Business plan e strategie d'impresa (SECS-P/08) | 2008/2009 |
28 | B | 4° | 5 | Diritto dell'unione europea: dell'informazione e dell'informatica (IUS/14) | 2008/2009 |
29 | B | 4° | 10 | Economia e tecnica della comunicazione (SECS-P/08) | 2008/2009 |
30 | B | 4° | 10 | Economia e tecnica della comunicazione interna e delle relazioni pubbliche (SECS-P/08) | 2008/2009 |
31 | B | 4° | 5 | Internet marketing (SECS-P/08) | 2008/2009 |
32 | B | 4° | 5 | Linguaggio dei bilanci I (SECS-P/07) | 2008/2009 |
33 | B | 4° | 5 | Statistica aziendale (SECS-S/03) | 2008/2009 |
34 | C | 4° | 5 | Sociologia dei processi economici (SPS/09) | 2008/2009 |
35 | C | 4° | 5 | Diritto industriale (IUS/05) | 2008/2009 |
36 | D | 4° | 5 | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2011/2012 |
37 | B | 5° | 5 | Corporate identity and image (SECS-P/08) | 2009/2010 |
38 | B | 5° | 10 | Customer service e supply chain management (SECS-P/08) | 2009/2010 |
39 | B | 5° | 5 | Economia dell'ambiente (SECS-P/06) | 2009/2010 |
40 | B | 5° | 5 | Economia dell'innovazione (SECS-P/06) | 2009/2010 |
41 | B | 5° | 5 | Etica dell'impresa (SECS-P/08) | 2009/2010 |
42 | B | 5° | 5 | Linguaggio dei bilanci II (SECS-P/07) | 2009/2010 |
43 | C | 5° | 5 | Storia e teoria della mobilità sociale (SECS-P/12) | 2009/2010 |
44 | E | 5° | 20 | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2009/2010 |
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234