To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2020/2021 | |||||||||
2 | A | 1° | 9 | Economia e contabilità d'impresa - Business Accounting (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||
3 | A | 1° | 9 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||
4 | A | 1° | 9 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||
5 | B | 1° | 9 | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2020/2021 | |||||||||
6 | C | 1° | 9 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) | 2020/2021 | |||||||||
7 | E | 1° | 3 | English language B1 level | ||||||||||
8 | B | 2° | 9 | Analisi statistica per le decisioni d'impresa - Statistics for Business Analysis (SECS-S/03) | 2021/2022 | |||||||||
9 | B | 2° | 9 | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2021/2022 | |||||||||
10 | B | 2° | 9 | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||
11 | B | 2° | 9 | Organizzazione aziendale e human resources management - Business Organization and HRM (SECS-P/10) | 2021/2022 | |||||||||
12 | B | 2° | 9 | Pianificazione e controllo - Management control (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
13 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata - Financial accounting (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
14 | B | 3° | 9 | Economia degli intermediari finanziari - Financial markets and Institutions (SECS-P/11) | 2022/2023 | |||||||||
15 | B | 3° | 9 | Marketing per l'innovazione - Marketing for Innovation (SECS-P/08) | 2022/2023 | |||||||||
16 | B | 3° | 9 | Modelli matematici per le decisioni economico-aziendali - Mathematical models for economic and financial decisions (SECS-S/06) | 2022/2023 | |||||||||
17 | C | 3° | 6 | Business intelligence (SECS-P/10) | 2022/2023 | |||||||||
18 | B | 3° | 6 |
|
||||||||||
19 | C | 3° | 6 |
|
||||||||||
20 | D | 1° 2° 3° | 15 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Training | ||||||||||
22 | E | 3° | 3 | Final exam |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234