Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 9 | Econometrics (SECS-P/05) | 2020/2021 | |||||||||||||||
2 | C | 1° | 9 |
|
||||||||||||||||
3 | B | 1° | 6 | International economic law (IUS/13) | 2020/2021 | |||||||||||||||
4 | B | 1° | 12 | Microeconomics (advanced) (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||
5 | B | 1° | 12 | Quantitative methods for business and economics (SECS-P/05 ,SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||
6 | F | 1° | 3 | Stage | ||||||||||||||||
7 | C | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||
8 | B | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||
9 | C | 2° | 9 |
|
||||||||||||||||
10 | B | 2° | 9 | Macroeconomics and finance (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||
11 | D | 1° 2° | 9 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||
12 | F | 1° 2° | 3 | Further language skills | ||||||||||||||||
13 | E | 2° | 15 | Final exam |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 9 | Econometrics (SECS-P/05) | 2020/2021 | |||||||||||||||
2 | C | 1° | 9 |
|
||||||||||||||||
3 | B | 1° | 6 | International economic law (IUS/13) | 2020/2021 | |||||||||||||||
4 | B | 1° | 12 | Microeconomics (advanced) (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||
5 | B | 1° | 12 | Quantitative methods for business and economics (SECS-P/05 ,SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||
6 | F | 1° | 3 | Stage | ||||||||||||||||
7 | C | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||
8 | B | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||
9 | C | 2° | 9 |
|
||||||||||||||||
10 | B | 2° | 9 | Macroeconomics and finance (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||
11 | D | 1° 2° | 9 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||
12 | F | 1° 2° | 3 | Further language skills | ||||||||||||||||
13 | E | 2° | 15 | Final exam |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234