To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | A | 1° | 10 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia - The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 10 | Statistica - Statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Microeconomia - Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | C | 2° | 5 | Bilancio consolidato di gruppo - Consolidated Financial Statement (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | C | 2° | 10 | Modello e teoria del bilancio d'esercizio - Theory of Financial Statement (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | B | 3° | 10 | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
17 | B | 3° | 10 | Matematica finanziaria - Financial mathematics (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 10 | Scienza delle finanze - Public finance (SECS-P/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | C | 3° | 5 | Economia degli intermediari finanziari I - Brokerage Economics I (SECS-P/11) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | C | 3° | 10 | Pianificazione e controllo - Management control (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
23 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2023
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234