Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | A | 1° | 10 | Macroeconomia (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Matematica (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 2° | 10 | Statistica (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Microeconomia (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | C | 2° | 5 | Bilancio consolidato di gruppo (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | C | 2° | 10 | Modello e teoria del bilancio d'esercizio (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | D | 2° | 10 | A scelta dello studente (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Attività tipo F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | B | 3° | 10 | Diritto commerciale (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
17 | B | 3° | 10 | Matematica finanziaria (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
18 | B | 3° | 5 | Politica economica (SECS-P/02) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 10 | Scienza delle finanze (SECS-P/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | C | 3° | 5 | Economia degli intermediari finanziari I (SECS-P/11) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | C | 3° | 10 | Pianificazione e controllo (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
23 | E | 3° | 5 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2023
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234