Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Diritto privato (IUS/01) | 2020/2021 | |||||||||
2 | A | 1° | 9 | Economia e contabilità d'impresa (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||
3 | A | 1° | 9 | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||
4 | A | 1° | 9 | Matematica (SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||
5 | B | 1° | 9 | Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2020/2021 | |||||||||
6 | C | 1° | 9 | Storia economica (SECS-P/12) | 2020/2021 | |||||||||
7 | E | 1° | 3 | Lingua inglese competenza linguistica - liv. B1 | ||||||||||
8 | B | 2° | 9 | Analisi statistica per le decisioni d'impresa (SECS-S/03) | 2021/2022 | |||||||||
9 | B | 2° | 9 | Diritto commerciale (IUS/04) | 2021/2022 | |||||||||
10 | B | 2° | 9 | Microeconomia (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||
11 | B | 2° | 9 | Organizzazione aziendale e human resources management (SECS-P/10) | 2021/2022 | |||||||||
12 | B | 2° | 9 | Pianificazione e controllo (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
13 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
14 | B | 3° | 9 | Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11) | 2022/2023 | |||||||||
15 | B | 3° | 9 | Marketing per l'innovazione (SECS-P/08) | 2022/2023 | |||||||||
16 | B | 3° | 9 | Modelli matematici per le decisioni economico-aziendali (SECS-S/06) | 2022/2023 | |||||||||
17 | C | 3° | 6 | Business intelligence (SECS-P/10) | 2022/2023 | |||||||||
18 | B | 3° | 6 |
|
||||||||||
19 | C | 3° | 6 |
|
||||||||||
20 | D | 1° 2° 3° | 15 | A scelta dello studente | ||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Stage | ||||||||||
22 | E | 3° | 3 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Diritto privato (IUS/01) | 2020/2021 | |||||||||
2 | A | 1° | 9 | Economia e contabilità d'impresa (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||
3 | A | 1° | 9 | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||
4 | A | 1° | 9 | Matematica (SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||
5 | B | 1° | 9 | Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2020/2021 | |||||||||
6 | C | 1° | 9 | Storia economica (SECS-P/12) | 2020/2021 | |||||||||
7 | E | 1° | 3 | Lingua inglese competenza linguistica - liv. B1 | ||||||||||
8 | B | 2° | 9 | Analisi statistica per le decisioni d'impresa (SECS-S/03) | 2021/2022 | |||||||||
9 | B | 2° | 9 | Diritto commerciale (IUS/04) | 2021/2022 | |||||||||
10 | B | 2° | 9 | Microeconomia (SECS-P/01) | 2021/2022 | |||||||||
11 | B | 2° | 9 | Organizzazione aziendale e human resources management (SECS-P/10) | 2021/2022 | |||||||||
12 | B | 2° | 9 | Pianificazione e controllo (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
13 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
14 | B | 3° | 9 | Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11) | 2022/2023 | |||||||||
15 | B | 3° | 9 | Marketing per l'innovazione (SECS-P/08) | 2022/2023 | |||||||||
16 | B | 3° | 9 | Modelli matematici per le decisioni economico-aziendali (SECS-S/06) | 2022/2023 | |||||||||
17 | C | 3° | 6 | Business intelligence (SECS-P/10) | 2022/2023 | |||||||||
18 | B | 3° | 6 |
|
||||||||||
19 | C | 3° | 6 |
|
||||||||||
20 | D | 1° 2° 3° | 15 | A scelta dello studente | ||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Stage | ||||||||||
22 | E | 3° | 3 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234