Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 12 | Business management (SECS-P/08) | 2020/2021 | |||||||||
2 | A | 1° | 9 | Diritto privato (IUS/01) | 2020/2021 | |||||||||
3 | A | 1° | 12 | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||
4 | A | 1° | 9 | Macroeconomia (SECS-P/01) | 2020/2021 | |||||||||
5 | A | 1° | 9 | Matematica (SECS-S/06) | 2020/2021 | |||||||||
6 | E | 1° | 3 | Lingua inglese competenza linguistica - liv. B1 | ||||||||||
7 | B | 2° | 6 | Fondamenti di matematica finanziaria (SECS-S/06) | 2021/2022 | |||||||||
8 | B | 2° | 6 | Istituzioni di diritto commerciale (IUS/04) | 2021/2022 | |||||||||
9 | B | 2° | 9 | Marketing management e logistica (SECS-P/08) | 2021/2022 | |||||||||
10 | B | 2° | 9 | Organizzazione e people management (SECS-P/10) | 2021/2022 | |||||||||
11 | B | 2° | 9 | Programmazione e controllo (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
12 | B | 2° | 9 | Ragioneria generale e applicata (SECS-P/07) | 2021/2022 | |||||||||
13 | B | 2° | 9 | Statistica (SECS-S/01) | 2021/2022 | |||||||||
14 | C | 3° | 6 | Intermediazione finanziaria e fundraising (SECS-P/11) | 2022/2023 | |||||||||
15 | C | 3° | 6 | Investimenti e mercati finanziari (SECS-P/11) | 2022/2023 | |||||||||
16 | B | 3° | 6 | Istituzioni di diritto tributario (IUS/12) | 2022/2023 | |||||||||
17 | B | 3° | 9 | Microeconomia (SECS-P/01) | 2022/2023 | |||||||||
18 | B | 3° | 6 |
|
||||||||||
19 | B | 3° | 9 |
|
||||||||||
20 | C | 3° | 6 |
|
||||||||||
21 | F | 3° | 6 | Stage | ||||||||||
22 | D | 1° 2° 3° | 12 | A scelta dello studente | ||||||||||
23 | E | 3° | 3 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234